Výrobce  | Model  | Typ  | Rok  | Kód motoru  | kW  | HP  | Informace  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT  | TRAFIC II Autobus (JL)  | 1.9 dCi  | 2001/04 - 2003/07  | F9Q 762  | 59  | 80  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II Autobus (JL)  | 1.9 dCI 100 (JL0C)  | 2001/03 ->  | F9Q 760  | 74  | 101  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II Autobus (JL)  | 1.9 dCI 80 (JL0B)  | 2001/03 ->  | F9Q 762  | 60  | 82  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II Autobus (JL)  | 2.0 (JL0A)  | 2001/03 ->  | F4R 720,F4R 722  | 88  | 120  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II Autobus (JL)  | 2.0 16V (JL0L)  | 2006/08 ->  | F4R 820  | 86  | 117  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II Autobus (JL)  | 2.0 dCi 115 (JL0H)  | 2006/08 ->  | M9R 780  | 84  | 114  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II Autobus (JL)  | 2.0 dCi 90 (JL0H)  | 2006/08 ->  | M9R 782  | 66  | 90  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II Autobus (JL)  | 2.5 dCi 115  | 2008/02 ->  | G9U  | 84  | 114  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II Autobus (JL)  | 2.5 dCi 135 (JL0D)  | 2003/05 ->  | G9U 730  | 99  | 135  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II Autobus (JL)  | 2.5 dCi 145 (JL0J)  | 2006/08 ->  | G9U 630  | 107  | 146  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II Autobus (JL)  | 2.5 DTi  | 2003/03 - 2003/07  | G9U 730  | 99  | 135  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II nadwozie pełne (FL)  | 1.9 dCi  | 2001/04 - 2003/07  | F9Q 762  | 59  | 80  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II nadwozie pełne (FL)  | 1.9 dCi 100 (FL0C)  | 2001/03 ->  | F9Q 760  | 74  | 101  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II nadwozie pełne (FL)  | 1.9 dCi 80 (FL0B)  | 2001/03 ->  | F9Q 762  | 60  | 82  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II nadwozie pełne (FL)  | 2.0 (FL0A)  | 2001/03 ->  | F4R 720,F4R 722  | 88  | 120  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II nadwozie pełne (FL)  | 2.0 16V (FL0L)  | 2006/08 ->  | F4R 820  | 86  | 117  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II nadwozie pełne (FL)  | 2.0 dCi 115 (FL0H)  | 2006/08 ->  | M9R 780  | 84  | 114  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II nadwozie pełne (FL)  | 2.0 dCi 90 (FL0H)  | 2006/08 ->  | M9R 780,M9R 782  | 66  | 90  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II nadwozie pełne (FL)  | 2.5 dCi 135 (FL0D)  | 2003/05 ->  | G9U 730  | 99  | 135  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II nadwozie pełne (FL)  | 2.5 dCi 145 (JL0J)  | 2006/08 ->  | G9U 630  | 107  | 146  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II nadwozie pełne (FL)  | 2.5 DTi  | 2003/03 - 2003/07  | G9U 730  | 99  | 135  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II platforma / podwozie (EL)  | 1.9 dCi  | 2001/09 - 2003/07  | F9Q 762  | 59  | 80  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II platforma / podwozie (EL)  | 1.9 dCi 100 (ELOC)  | 2001/03 ->  | F9Q 760  | 74  | 101  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II platforma / podwozie (EL)  | 1.9 dCi 80 (ELOB)  | 2001/03 ->  | F9Q 762  | 60  | 82  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II platforma / podwozie (EL)  | 2.0 (ELOA)  | 2001/03 ->  | F4R 720  | 88  | 120  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II platforma / podwozie (EL)  | 2.0 dCi 115 (EL0H)  | 2006/08 ->  | M9R 780  | 84  | 114  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II platforma / podwozie (EL)  | 2.0 dCi 90 (EL0H)  | 2006/08 ->  | M9R 780,M9R 782  | 66  | 90  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II platforma / podwozie (EL)  | 2.5 dCi  | 2007/08 ->  | G9U 630  | 84  | 114  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II platforma / podwozie (EL)  | 2.5 dCi 135 (ELOD)  | 2001/03 ->  | G9U 730  | 99  | 135  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II platforma / podwozie (EL)  | 2.5 dCi 145 (ELOJ)  | 2006/08 ->  | G9U 630  | 107  | 146  | 
  | 
Pokud chcete získat naši kompletní nabídku, klikněte na http://eshop.autola.cz, kde najdete velké množství náhradních dílů a doplňků, včetně obrá
zků a informací. Po první uskutečněné objednávce a zaregistrování Vám budou nastaveny slevy, které budete moci využívat při následujících nákupech.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




