Pneu MICHELIN PRIMACY 5 ENERGY 215/45 R20 95T

Dlouholeté
zkušenosti

Dokážeme sehnat díly,
které ostatní nemají

Odborné
poradenství
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LETNÍ |
|---|---|
| EAN: | 3528707511034 |
| Další označení: | XL, FR, TL |
| Dezén: | PRIMACY_5_ENERGY |
| EPREL: | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/2420484 |
| Hlučnost (dB): | 69 |
| Hmotnostní index: | 95 |
| Model: | PRIMACY 5 ENERGY |
| Profil: | 45 |
| Průměr: | 20 |
| Přilnavost na mokru: | A |
| Rychlostní index: | T |
| Sezóna: | Letní |
| Spotřeba paliva: | A |
| Šířka: | 215 |
| Třída hluku: | A |
| Značka: | MICHELIN |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

