Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | ZIMNÍ |
|---|---|
| EAN: | DOT8808563527321 |
| Další označení: | TL, ZR, 3PMSF, M+S, XL, FP |
| Dezén: | H750_KINERGY_4S2 |
| DOT: | DOT23 |
| EPREL: | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/500433 |
| Hlučnost (dB): | 72 |
| Hmotnostní index: | 99 |
| Model: | H750 KINERGY 4S2 |
| Profil: | 45 |
| Průměr: | 19 |
| Přilnavost na mokru: | B |
| Rychlostní index: | W |
| Sezóna: | Zimní |
| Spotřeba paliva: | C |
| Šířka: | 235 |
| Třída hluku: | B |
| Značka: | HANKOOK |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




